> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://cryptosaft.assoft.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://cryptosaft.assoft.org/informacao-tecnica/saf-t-pt.md).

# SAF-T (PT)

## Estrutura do SAF-T (PT) de contabilidade

A estrutura encontra-se regulada pela Portaria 302/2016 de 2 de dezembro ( [**PT**](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/diplomas_legislativos/Documents/Portaria_302_2016.pdf) | [**EN**](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Portug_tax_system/Documents/Ordinance_No_302_2016_of_the_2nd_December.pdf) ) e o respetivo schema XSD pode ser descarregado [**aqui**](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/apps/saft-pt04/saftpt1.04_01.xsd).&#x20;

{% hint style="info" %}
Para mais informação pode aceder à área destinada ao SAF-T (PT) no [Portal das Finanças](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx).
{% endhint %}

| Índice | Elemento                                                                                                                                                      |
| ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1.     | Cabeçalho (Header)                                                                                                                                            |
| 2.1.   | Tabela de código de contas ([GeneralLedgerAccounts](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#2-1-tabela-de-codigos-de-contas-generalledgeraccounts))      |
| 2.2.   | Tabela de clientes ([Customer](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#2-2-tabela-de-clientes-customer))                                                 |
| 2.3.   | Tabela de fornecedores ([Supplier](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#2-3-tabela-de-fornecedores-supplier))                                         |
| 2.5.   | Tabela de impostos ([TaxTable](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#2-5-tabela-de-impostos-taxtable))                                                 |
| 3.     | Movimentos contabilísticos ([GeneralLedgerEntries](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#3-tabela-de-movimentos-contabilisticos-generalledgerentries)) |
| 4.4.   | Documentos de recibos emitidos ([Payments](/informacao-tecnica/cryptosaf-t/elementos.md#4-4-tabela-de-documentos-de-recibos-emitidos-payments))               |
