# Elementos

Nesta página encontra as listas de elementos da cada uma das tabelas que têm de ser encriptados para o efeito da criação do CryptoSAF-T.

## \[2.1.] Tabela de códigos de contas (GeneralLedgerAccounts)

| Índice   | Elemento                                |
| -------- | --------------------------------------- |
| 2.1.2.2. | Descrição da conta (AccountDescription) |

## \[2.2.] Tabela de clientes  (Customer)

| Índice   | Elemento                                                  |
| -------- | --------------------------------------------------------- |
| 2.2.3.   | Número de identificação fiscal do cliente (CustomerTaxID) |
| 2.2.4.   | Nome da empresa (CompanyName)                             |
| 2.2.5.   | Nome do contacto na empresa (Contact)                     |
| 2.2.6.1. | Número de polícia (BuildingNumber)                        |
| 2.2.6.2. | Nome da rua (StreetName)                                  |
| 2.2.6.3. | Morada detalhada (AddressDetail)                          |
| 2.2.6.4. | Localidade (City)                                         |
| 2.2.6.5. | Código postal (PostalCode)                                |
| 2.2.6.6. | Distrito (Region)                                         |
| 2.2.6.7. | País (Country)                                            |
| 2.2.7.1. | Número de polícia (BuildingNumber)                        |
| 2.2.7.2. | Nome da rua (StreetName)                                  |
| 2.2.7.3. | Morada detalhada (AddressDetail)                          |
| 2.2.7.4. | Localidade (City)                                         |
| 2.2.7.5. | Código postal (PostalCode)                                |
| 2.2.7.6. | Distrito (Region)                                         |
| 2.2.7.7. | País (Country)                                            |
| 2.2.8.   | Telefone (Telephone)                                      |
| 2.2.9.   | Fax (Fax)                                                 |
| 2.2.10.  | Endereço de correio eletrónico da empresa (Email)         |
| 2.2.11.  | Endereço do sítio Web da empresa (Website)                |

## \[2.3.] Tabela de fornecedores (Supplier)

| Índice   | Elemento                                                     |
| -------- | ------------------------------------------------------------ |
| 2.3.3.   | Número de identificação fiscal do fornecedor (SupplierTaxID) |
| 2.3.4.   | Nome da empresa (CompanyName)                                |
| 2.3.5.   | Nome do contacto na empresa (Contact)                        |
| 2.3.6.1. | Número de polícia (BuildingNumber)                           |
| 2.3.6.2. | Nome da rua (StreetName)                                     |
| 2.3.6.3. | Morada detalhada (AddressDetail)                             |
| 2.3.6.4. | Localidade (City)                                            |
| 2.3.6.5. | Código postal (PostalCode)                                   |
| 2.3.6.6. | Distrito (Region)                                            |
| 2.3.6.7. | País (Country)                                               |
| 2.3.7.1. | Número de polícia (BuildingNumber)                           |
| 2.3.7.2. | Nome da rua (StreetName)                                     |
| 2.3.7.3. | Morada detalhada (AddressDetail)                             |
| 2.3.7.4. | Localidade (City)                                            |
| 2.3.7.5. | Código postal (PostalCode)                                   |
| 2.3.7.6. | Distrito (Region)                                            |
| 2.3.7.7. | País (Country)                                               |
| 2.3.8.   | Telefone (Telephone)                                         |
| 2.3.9.   | Fax (Fax)                                                    |
| 2.3.10.  | Endereço de correio eletrónico da empresa (Email)            |
| 2.3.11.  | Endereço do sítio Web da empresa (Website)                   |

## \[2.5.] Tabela de impostos (TaxTable)

| Índice   | Elemento                           |
| -------- | ---------------------------------- |
| 2.5.1.4. | Descrição do imposto (Description) |

## \[3.] Tabela de Movimentos contabilísticos (GeneralLedgerEntries)

| Índice        | Elemento                                                 |
| ------------- | -------------------------------------------------------- |
| 3.4.2.        | Descrição do diário (Description)                        |
| 3.4.3.4.      | Código do utilizador que registou o movimento (SourceID) |
| 3.4.3.5.      | Descrição do movimento (Description)                     |
| 3.4.3.11.1.5. | Descrição da linha de documento (Description)            |
| 3.4.3.11.2.5. | Descrição da linha de documento (Description)            |

## \[4.4.] Tabela de Documentos de recibos emitidos (Payments)

| Índice        | Elemento                             |
| ------------- | ------------------------------------ |
| 4.4.4.7.      | Descrição do pagamento (Description) |
| 4.4.4.9.4.    | Código do utilizador (SourceID)      |
| 4.4.4.11.     | Código do utilizador (SourceID)      |
| 4.4.4.14.2.3. | Descrição da linha (Description)     |
